>
Androids | Dbo-Old | Hp/Ki |
---|---|---|
C17 | Gloves/Sword | 270/230 |
Cell | Distance | 270/230 |
C18 | Gloves/Sword | 270/230 |
C16 | Gloves/Sword | 270/230 |
C8 | Gloves/Sword/Distance | 270/230 |
C21 | Gloves/Sword/Distance (Vip) | 290/250 |
Super C18 | Gloves/Sword/Distance (Promocional) | 290/250 |
Hyper Cell | Gloves/Sword/Distance (Promocional) | 290/250 |
----------------- | ---------------------------------------------------------------------------- | ---------- |
Humanos | Dbo-Old | Hp/Ki |
Uub | Gloves/Sword | 270/230 |
Kuririn | Gloves/Sword | 270/230 |
Videl | Gloves/Sword | 270/230 |
Tenshinhan | Gloves/Sword | 270/230 |
Bulma | Gloves/Sword | 270/230 |
Mr Satan | Gloves/Sword | 270/230 |
Kame | Gloves/Sword/Distance (Vip) | 290/250 |
Super Uub | Gloves/Sword/Distance (Promocional) | 290/250 |
----------------- | ---------------------------------------------------------------------------- | ---------- |
Unknowns | Dbo-Old | Hp/Ki |
Freeza | Gloves/Sword | 270/230 |
Majin Boo | Gloves/Sword | 270/230 |
Cooler | Gloves/Sword | 270/230 |
Janemba | Gloves/Sword | 270/230 |
Frost | Gloves/Sword | 270/230 |
Botamo | Gloves/Sword | 270/230 |
Ribrianne | Gloves/Sword | 270/230 |
Kaio | Distance | 270/230 |
Dende | Distance | 270/230 |
Piccolo | Distance | 270/230 |
Shenron | Gloves/Sword/Distance (Vip) | 290/250 |
Goku Black | Gloves/Sword/Distance (Vip) | 290/250 |
Tapion | Gloves/Sword/Distance (Vip) | 290/250 |
Chilled | Gloves/Sword/Distance (Vip) | 290/250 |
Zamasu | Gloves/Sword/Distance (Vip) | 290/250 |
Hitto | Gloves/Sword/Distance (Vip) | 290/250 |
Bills | Gloves/Sword/Distance (Vip) | 290/250 |
Jiren | Gloves/Sword/Distance (Vip) | 290/250 |
Vermoud | Gloves/Sword/Distance (Vip) | 290/250 |
Liquir | Gloves/Sword/Distance (Vip) | 290/250 |
Toppo | Gloves/Sword/Distance (Vip) | 290/250 |
SuperNamek | Gloves/Sword/Distance (Promocional) | 290/250 |
Moro | Gloves/Sword/Distance (Promocional) | 290/250 |
Whiss | Gloves/Sword/Distance (Promocional) | 290/250 |
Zeno | Gloves/Sword/Distance (Promocional) | 290/250 |
----------------- | ---------------------------------------------------------------------------- | ---------- |
Saiyans | Dbo-Old | Hp/Ki |
Goku | Gloves/Sword | 270/230 |
Gohan | Gloves/Sword | 270/230 |
Trunks | Gloves/Sword | 270/230 |
Brolly | Gloves/Sword | 270/230 |
Goten | Gloves/Sword | 270/230 |
Chibi Trunks | Gloves/Sword | 270/230 |
Tsuful | Gloves/Sword | 270/230 |
Bardock | Gloves/Sword | 270/230 |
Pan | Gloves/Sword | 270/230 |
Jenk | Gloves/Sword | 270/230 |
Raditz | Gloves/Sword | 270/230 |
Turles | Gloves/Sword | 270/230 |
Goku Jr | Gloves/Sword | 270/230 |
Kyabe | Gloves/Sword/Distance (Vip) | 290/250 |
Yamoshi | Gloves/Sword/Distance (Vip) | 290/250 |
Zaiko | Gloves/Sword/Distance (Vip) | 290/250 |
Kagome | Gloves/Sword/Distance (Vip) | 290/250 |
King Vegeta | Gloves/Sword/Distance (Vip) | 290/250 |
Vegetto | Gloves/Sword/Distance (Vip) | 290/250 |
Kanba | Gloves/Sword/Distance (Vip) | 290/250 |
Super Brolly | Gloves/Sword/Distance (Vip) | 290/250 |
Goku Anjo | Gloves/Sword/Distance (Promocional) | 290/250 |
Kale | Gloves/Sword/Distance (Promocional) | 290/250 |
Gogeta | Gloves/Sword/Distance (Promocional) | 290/250 |
-----Vocaçoes Free/Vip/Promocional-----
Vocaçoes free tem uma queda de 10% de seu dano e sua vitalidade diferente de vocaçoes vip/promocional
vocaçoes promocional tem o mesmo dano e vida de uma vocaçao vip normal